Luas Desa : 51.779 Ha
Terdiri dari:
| Tanah Bengkok dan Lungguh | |
| Sawah | 12.283 ha | 
| Darat | --- ha | 
| Jumlah | 51.779 ha | 
| Tanah Desa | |
| Kuburan | 0.732 ha | 
| Pekarangan Desa | 0.152 ha | 
| Pangangonan | ---- ha | 
| Lapang Olah Raga | 0.642 ha | 
| Lain-lain | ---- ha | 
| Jumlah | ---- ha | 
| Tanah Milik Rakyat | |
| Sawah | 33.415 ha | 
| Perumahan | 16.683 ha | 
| Tegalan/palawija | ---- ha | 
| Hutan Rakyat | ---- ha | 
| Kolam/empang | ---- ha | 
| Lain-lain | 0.797 ha | 
| Jumlah | ---- ha | 
Jumlah Total 51.779 ha
 
 

